Financial Quarterly Reports

2023

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2023
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2023
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2022
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2022

2022

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2022
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2022
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2021
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2021

2021

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2021
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2021
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2020
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2020

2020

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2020
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2020
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2019
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2019

2019

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2019
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2019
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2018
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2018

2018

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2018
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2018
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2017
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2017

2017

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2017
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2017
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2016
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2016

2016

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2016
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2016
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2015
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2015

2015

HLFG 4th Quarter Ended 30 June 2015
HLFG 3rd Quarter Ended 31 March 2015
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2014
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2014

2014

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2014
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2014
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2013
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2013

2013

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2013
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2013
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2012
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2012

2012

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2012
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2012
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2011
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2011

2011

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2011
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2011
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2010
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2010

2010

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2010
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2010
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2009
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2009

2009

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2009
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2009
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2008
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2008

2008

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2008
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2008
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2007
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2007

2007

HLFG 4th Quarter ended 30 June 2007
HLFG 3rd Quarter ended 31 March 2007
HLFG 2nd Quarter ended 31 December 2006
HLFG 1st Quarter ended 30 September 2006